Entaniya HAL 250 2.3 详细规格参数


大小
技术规格
HAL 250 2.3 | |
---|---|
焦距 | 2.3mm |
视野 | H:250° V:190°(Super16mm) |
镜头结构 | 12组18片 (异常分散玻璃4片) |
F数 | F/2.8 (可更换) F4 / F5.6 / F8 / F11 |
成像圈尺寸 | 180° = φ7mm / 250° = φ9mm |
卡口类型 | MFT |
光圈环 | 光圈环互換表 |
包含部件 | 三脚架 1 光圈环套装 (F4.0 / F5.6 / F8.0 / F11) 各1 ND 滤镜套装 (0.6 / 1.2)各1 工具A 1 工具B 1 六角扳手 2mm 1 六角扳手 3mm 1 六角扳手 4mm 1 使用说明书 后组使用说明书 保修卡 |
产地 | 日本制造(镜头盖除外) |
重量 | 1.6kg |
价格(含税) | 28800元 |
注 | 为了让Entaniya Fisheye 250 MFT 2.3尺寸紧凑, 镜头的后部有凸起设计,这可能导致像OLYMPUS OM-D E-M5(Mark1), OLYMPUS PEN E-PL6/E-PL5 和 OLYMPUS PEN E-PM1/E-PM2等相机由于图像传感器的原因而无法安装镜头。 当给RED DSMC2 安装镜头时,你需要一个EF卡口专用的安装面板(MA-RED),并且请您取下传感器前的滤镜,Entaniya Fisheye HAL 250 有一个和 RED 类似的滤镜。 *手动对焦镜头。 |
MTF
像高
Angle of view (deg) | Image height(mm) | Angle of view (deg) | Image height(mm) |
---|---|---|---|
0.00 | 0.0000 | 65.00 | 2.5798 |
5.00 | 0.2020 | 70.00 | 2.7696 |
10.00 | 0.4039 | 75.00 | 2.9571 |
15.00 | 0.6055 | 80.00 | 3.1417 |
20.00 | 0.8068 | 85.00 | 3.3228 |
25.00 | 1.0075 | 89.80 | 3.4926 |
30.00 | 1.2076 | 95.00 | 3.6710 |
35.00 | 1.4070 | 100.00 | 3.8357 |
40.00 | 1.6055 | 105.00 | 3.9923 |
45.00 | 1.8030 | 110.00 | 4.1391 |
50.00 | 1.9993 | 115.00 | 4.2744 |
55.00 | 2.1944 | 120.00 | 4.3967 |
60.00 | 2.3879 | 125.00 | 4.5053 |