Entaniya HAL 250 3.6 详细规格参数
大小
技术规格
HAL 250 3.6 | |
---|---|
焦距 | 3.6mm |
视野 | H:250° V:210°(Super35mm) |
镜头结构 | 12组18片 (异常分散玻璃4片) |
F数 | F/2.8 (可更换) F4 / F5.6 / F8 / F11 |
成像圈尺寸 | 180° = φ11mm / 250° = φ14.25mm (APS-C / Super35mm) |
卡口类型 | MFT / E / C |
光圈环 | 光圈环互換表 |
包含部件 | 三脚架 1 光圈环套装 (F4.0 / F5.6 / F8.0 / F11) 各1 ND 滤镜套装 (0.6 / 1.2)各1 工具A 1 工具B 1 六角扳手 2mm 1 六角扳手 3mm 1 六角扳手 4mm 1 使用说明书 后组使用说明书 保修卡 |
产地 | 日本制造(镜头盖除外) |
重量 | 1.6kg |
价格(含税) | MFT:28800元
E/C:29800元 |
注 | 当给RED DSMC2 安装镜头时,你需要一个EF卡口专用的安装面板(MA-RED),并且请您取下传感器前的滤镜,Entaniya Fisheye HAL 250 有一个和 RED 类似的滤镜。 *手动对焦镜头。 |
MTF
像高
Angle of view (deg) | Image height(mm) | Angle of view (deg) | Image height(mm) |
---|---|---|---|
0.00 | 0.0000 | 65.00 | 4.0495 |
5.00 | 0.3158 | 70.00 | 4.3500 |
10.00 | 0.6315 | 75.00 | 4.6473 |
15.00 | 0.9469 | 80.00 | 4.9405 |
20.00 | 1.2619 | 85.00 | 5.2288 |
25.00 | 1.5762 | 89.80 | 5.4996 |
30.00 | 1.8898 | 95.00 | 5.7847 |
35.00 | 2.2025 | 100.00 | 6.0488 |
40.00 | 2.5141 | 105.00 | 6.3006 |
45.00 | 2.8245 | 110.00 | 6.5372 |
50.00 | 3.1335 | 115.00 | 6.7559 |
55.00 | 3.4409 | 120.00 | 6.9535 |
60.00 | 3.7463 | 125.00 | 7.1271 |





