Entaniya HAL 250 4.3 详细规格参数


EF-卡口注意事项
把镜头安装到RED DSMC2相机时需要EF-卡口和专用的卡口面板,并且需要先拆下传感器前面的滤 镜,因为HAL250 的底部装有和RED的滤镜同样的滤镜。
把镜头安装到Blackmagic URSA mini 4.6K相机时需要使用EF-卡口,并且需要先拆下传感器前面的滤镜。
技术规格
HAL 250 4.3 | |
---|---|
焦距 | 4.3mm |
视野 | H:250° V:180°(Super35mm) |
镜头结构 | 12组18片 (异常分散玻璃4片) |
F数 | F/4.0 (可更换)F2.8 / F5.6 / F8 / F11 |
像圈尺寸 | 180° = φ13.1mm / 250° = φ17mm (APS-C / Super35mm) |
卡口类型 | EF / E |
光圈环 | 光圈环互換表 |
包含部件 | 三脚架 1(EF卡口不包含) 光圈环套装 (F5.6 / F8.0 / F11) 各1 ND 滤镜套装 (0.6 / 1.2)各1 工具A 1 工具B 1 六角扳手 2mm 1 六角扳手 3mm 1 六角扳手 4mm 1 使用说明书 后组使用说明书 保修卡 |
产地 | 日本制造(镜头盖除外) |
重量 | 1.8kg |
价格(含税) | 61800元 |
Note | 把镜头安装到RED DSMC2相机时需要EF-卡口和专用的卡口面板,并且需要先拆下传感器前面的滤 镜,因为HAL250 的底部装有和RED的滤镜同样的滤镜。 把镜头安装到Blackmagic URSA mini 4.6K相机时需要使用EF-卡口,并且需要先拆下传感器前面的滤镜。 *手动对焦镜头。 |
大小
Position:4.3mm(Image circle φ13mm=180°)
MTF
像高
Angle of view (deg) | Image height(mm) | Angle of view (deg) | Image height(mm) |
---|---|---|---|
0.00 | 0.0000 | 65.00 | 4.8318 |
5.00 | 0.3772 | 70.00 | 5.1897 |
10.00 | 0.7542 | 75.00 | 5.5435 |
15.00 | 1.1309 | 80.00 | 5.8924 |
20.00 | 1.5069 | 85.00 | 6.2353 |
25.00 | 1.8822 | 89.80 | 6.5572 |
30.00 | 2.2565 | 95.00 | 6.8961 |
35.00 | 2.6297 | 100.00 | 7.2098 |
40.00 | 3.0015 | 105.00 | 7.5088 |
45.00 | 3.3717 | 110.00 | 7.7897 |
50.00 | 3.7402 | 115.00 | 8.0492 |
55.00 | 4.1066 | 120.00 | 8.2836 |
60.00 | 4.4706 | 125.00 | 8.4894 |

