Entaniya HAL 250 6.0详细规格参数


EF-卡口注意事项
把镜头安装到RED DSMC2相机时需要EF-卡口和专用的卡口面板,并且需要先拆下传感器前面的滤 镜,因为HAL250 的底部装有和RED的滤镜同样的滤镜。
把镜头安装到Blackmagic URSA mini 4.6K相机时需要使用EF-卡口,并且需要先拆下传感器前面的滤镜。
技术规格
HAL 250 6.0 | |
---|---|
焦距 | 6.0mm |
视野 | H:250° V:120°(Super35mm) |
镜头结构 | 12组18片 (异常分散玻璃4片) |
F数 | F/5.6 (可更换)F5.6 / F8 / F11 |
像圈尺寸 | 180° = φ18.2mm / 250° = φ23.9mm (Full Frame / Super35mm) |
卡口类型 | EF / E |
光圈环 | 光圈环互換表 |
包含部件 | 三脚架 1(EF卡口不包含) 光圈环套装 (F4.0 / F8.0 / F11) 各1 ND 滤镜套装 (0.6 / 1.2)各1 工具A 1 工具B 1 六角扳手 2mm 1 六角扳手 3mm 1 六角扳手 4mm 1 使用说明书 后组使用说明书 保修卡 |
产地 | 日本制造(镜头盖除外) |
重量 | 2.0kg |
价格(含税) | 81800元 |
Note | 把镜头安装到RED DSMC2相机时需要EF-卡口和专用的卡口面板,并且需要先拆下传感器前面的滤 镜,因为HAL250 的底部装有和RED的滤镜同样的滤镜。 把镜头安装到Blackmagic URSA mini 4.6K相机时需要使用EF-卡口,并且需要先拆下传感器前面的滤镜。 *手动对焦镜头。 |
大小
Position:6.0mm(Image circle φ18.2mm=180°)
像高
Angle of view (deg) | Image height(mm) | Angle of view (deg) | Image height(mm) |
---|---|---|---|
0.00 | 0.0000 | 65.00 | 6.6955 |
5.00 | 0.5213 | 70.00 | 7.1944 |
10.00 | 1.0424 | 75.00 | 7.6883 |
15.00 | 1.5631 | 80.00 | 8.1760 |
20.00 | 2.0831 | 85.00 | 8.6557 |
25.00 | 2.6022 | 90.00 | 9.1069 |
30.00 | 3.1203 | 95.00 | 9.5825 |
35.00 | 3.6730 | 100.00 | 10.0233 |
40.00 | 4.1523 | 105.00 | 10.4439 |
45.00 | 4.6658 | 110.00 | 10.8396 |
50.00 | 5.1772 | 115.00 | 11.2055 |
55.00 | 5.6863 | 120.00 | 11.5364 |
60.00 | 6.1926 | 125.00 | 11.8273 |

